Congratulations Winners |
|---|
| 1 |
| ANO | 24400 | |
|---|
| STUDENT NAME | SANJHNA M |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6I |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 2 |
| ANO | 24107 | |
|---|
| STUDENT NAME | SHREE HARINI R |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6M |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 3 |
| ANO | 24452 | |
|---|
| STUDENT NAME | MAKILINI L |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6F |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 4 |
| ANO | 24171 | |
|---|
| STUDENT NAME | YAZHINI PA GOW |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6R |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 5 |
| ANO | 23902 | |
|---|
| STUDENT NAME | DANISHA J |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 6 |
| ANO | 24104 | |
|---|
| STUDENT NAME | SAINITHA S |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 7 |
| ANO | 24582 | |
|---|
| STUDENT NAME | SREEJA K S |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6G |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 8 |
| ANO | 24101 | |
|---|
| STUDENT NAME | NIRANJANA S |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6S |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 9 |
| ANO | 24510 | |
|---|
| STUDENT NAME | LAKSHANA K |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6C |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 10 |
| ANO | 24095 | |
|---|
| STUDENT NAME | KAVINILA G |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6A |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 11 |
| ANO | 24519 | |
|---|
| STUDENT NAME | PUGAZHINI V |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6C |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 12 |
| ANO | 24404 | |
|---|
| STUDENT NAME | VARUNITHAA V L |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6G |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 13 |
| ANO | 23086 | |
|---|
| STUDENT NAME | SADHURIKA M |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 7D |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 14 |
| ANO | 24520 | |
|---|
| STUDENT NAME | RAKSHITHA S |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6S |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 15 |
| ANO | 24645 | |
|---|
| STUDENT NAME | SANCHITAA.S.K |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6R |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 16 |
| ANO | 24091 | |
|---|
| STUDENT NAME | HAMISHA S |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6O |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 17 |
| ANO | 24107 | |
|---|
| STUDENT NAME | SHREE HARINI R |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6M |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 18 |
| ANO | 24400 | |
|---|
| STUDENT NAME | SANJHNA M |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6I |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 19 |
| ANO | 24452 | |
|---|
| STUDENT NAME | MAKILINI L |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6F |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 20 |
| ANO | 24171 | |
|---|
| STUDENT NAME | YAZHINI PA GOW |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6R |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 21 |
| ANO | 24582 | |
|---|
| STUDENT NAME | SREEJA K S |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6G |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 22 |
| ANO | 24104 | |
|---|
| STUDENT NAME | SAINITHA S |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 23 |
| ANO | 23902 | |
|---|
| STUDENT NAME | DANISHA J |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 24 |
| ANO | 23908 | |
|---|
| STUDENT NAME | HARSHITHA V |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6D |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 25 |
| ANO | 24095 | |
|---|
| STUDENT NAME | KAVINILA G |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6A |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 26 |
| ANO | 24510 | |
|---|
| STUDENT NAME | LAKSHANA K |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6C |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 27 |
| ANO | 33035 | |
|---|
| STUDENT NAME | LAVANYA P |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 28 |
| ANO | 24519 | |
|---|
| STUDENT NAME | PUGAZHINI V |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6C |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 29 |
| ANO | 23086 | |
|---|
| STUDENT NAME | SADHURIKA M |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 7D |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 30 |
| ANO | 24520 | |
|---|
| STUDENT NAME | RAKSHITHA S |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6S |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 31 |
| ANO | 24091 | |
|---|
| STUDENT NAME | HAMISHA S |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6O |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 32 |
| ANO | 24527 | |
|---|
| STUDENT NAME | YAZHINI E |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6B |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 33 |
| ANO | 24652 | |
|---|
| STUDENT NAME | VIVIYA SRI RAJAM.G |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6D |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 34 |
| ANO | 24145 | |
|---|
| STUDENT NAME | AVANTHIKAA D S |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6F |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 35 |
| ANO | 24626 | |
|---|
| STUDENT NAME | GUNA SREE.M |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 36 |
| ANO | 24094 | |
|---|
| STUDENT NAME | JEEVANA D |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6N |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 37 |
| ANO | 24104 | |
|---|
| STUDENT NAME | SAINITHA S |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 38 |
| ANO | 24582 | |
|---|
| STUDENT NAME | SREEJA K S |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6G |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 39 |
| ANO | 23902 | |
|---|
| STUDENT NAME | DANISHA J |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 40 |
| ANO | 23912 | |
|---|
| STUDENT NAME | KISHA M O |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6Q |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 41 |
| ANO | 24095 | |
|---|
| STUDENT NAME | KAVINILA G |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6A |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 42 |
| ANO | 24510 | |
|---|
| STUDENT NAME | LAKSHANA K |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6C |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 43 |
| ANO | 24519 | |
|---|
| STUDENT NAME | PUGAZHINI V |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6C |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 44 |
| ANO | 33035 | |
|---|
| STUDENT NAME | LAVANYA P |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 45 |
| ANO | 23086 | |
|---|
| STUDENT NAME | SADHURIKA M |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 7D |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 46 |
| ANO | 24390 | |
|---|
| STUDENT NAME | KANISHGA M |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6Q |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 47 |
| ANO | 24634 | |
|---|
| STUDENT NAME | NANDHINI G |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6I |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 48 |
| ANO | 24645 | |
|---|
| STUDENT NAME | SANCHITAA.S.K |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6R |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 49 |
| ANO | 24400 | |
|---|
| STUDENT NAME | SANJHNA M |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_HIGH_JUMP |
|---|
| CLASS | 6I |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 50 |
| ANO | 24629 | |
|---|
| STUDENT NAME | JOELIN CHELAM.S.N |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_HIGH_JUMP |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 51 |
| ANO | 24452 | |
|---|
| STUDENT NAME | MAKILINI L |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_HIGH_JUMP |
|---|
| CLASS | 6F |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 52 |
| ANO | 24379 | |
|---|
| STUDENT NAME | ADHIRA SHAHINA S |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_HIGH_JUMP |
|---|
| CLASS | 6A |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 53 |
| ANO | 23925 | |
|---|
| STUDENT NAME | SANJANA G |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_HIGH_JUMP |
|---|
| CLASS | 6F |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 54 |
| ANO | 23975 | |
|---|
| STUDENT NAME | MATHIKSHANA B |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_HIGH_JUMP |
|---|
| CLASS | 6F |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 55 |
| ANO | 23902 | |
|---|
| STUDENT NAME | DANISHA J |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_HIGH_JUMP |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 56 |
| ANO | 33035 | |
|---|
| STUDENT NAME | LAVANYA P |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_HIGH_JUMP |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 57 |
| ANO | 24510 | |
|---|
| STUDENT NAME | LAKSHANA K |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_HIGH_JUMP |
|---|
| CLASS | 6C |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 58 |
| ANO | 24323 | |
|---|
| STUDENT NAME | CHANASYA S |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_HIGH_JUMP |
|---|
| CLASS | 6F |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 59 |
| ANO | 24384 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHARSHINI M |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_HIGH_JUMP |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 60 |
| ANO | 23086 | |
|---|
| STUDENT NAME | SADHURIKA M |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_HIGH_JUMP |
|---|
| CLASS | 7D |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 61 |
| ANO | 24520 | |
|---|
| STUDENT NAME | RAKSHITHA S |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_HIGH_JUMP |
|---|
| CLASS | 6S |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 62 |
| ANO | 24390 | |
|---|
| STUDENT NAME | KANISHGA M |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_HIGH_JUMP |
|---|
| CLASS | 6Q |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 63 |
| ANO | 27190 | |
|---|
| STUDENT NAME | SAMITHRA .R |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6J |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 64 |
| ANO | 24400 | |
|---|
| STUDENT NAME | SANJHNA M |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6I |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 65 |
| ANO | 23914 | |
|---|
| STUDENT NAME | MAGEZHA B |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6A |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 66 |
| ANO | 23032 | |
|---|
| STUDENT NAME | SHUBHANTHANAA M |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 7C |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 67 |
| ANO | 24398 | |
|---|
| STUDENT NAME | SAMITHA T |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6O |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 68 |
| ANO | 24098 | |
|---|
| STUDENT NAME | NAVEENA L |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 69 |
| ANO | 31063 | |
|---|
| STUDENT NAME | DEEKSHIKA S |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6F |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 70 |
| ANO | 31065 | |
|---|
| STUDENT NAME | KEERTHI HASINI E |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6F |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 71 |
| ANO | 24456 | |
|---|
| STUDENT NAME | NISHARTHIKA R |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 72 |
| ANO | 24578 | |
|---|
| STUDENT NAME | SARUBARANI S |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6O |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 73 |
| ANO | 24105 | |
|---|
| STUDENT NAME | SHANJITHA B |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6A |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 74 |
| ANO | 24265 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHEIKSHIDHAA N |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 75 |
| ANO | 24328 | |
|---|
| STUDENT NAME | HARINI M |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6N |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 76 |
| ANO | 24285 | |
|---|
| STUDENT NAME | SUJITHA G |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6A |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 77 |
| ANO | 24520 | |
|---|
| STUDENT NAME | RAKSHITHA S |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6S |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 78 |
| ANO | 24171 | |
|---|
| STUDENT NAME | YAZHINI PA GOW |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6R |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 79 |
| ANO | 24400 | |
|---|
| STUDENT NAME | SANJHNA M |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6I |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 80 |
| ANO | 24107 | |
|---|
| STUDENT NAME | SHREE HARINI R |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6M |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 81 |
| ANO | 24452 | |
|---|
| STUDENT NAME | MAKILINI L |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6F |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 82 |
| ANO | 24104 | |
|---|
| STUDENT NAME | SAINITHA S |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 83 |
| ANO | 24582 | |
|---|
| STUDENT NAME | SREEJA K S |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6G |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 84 |
| ANO | 24101 | |
|---|
| STUDENT NAME | NIRANJANA S |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6S |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 85 |
| ANO | 23902 | |
|---|
| STUDENT NAME | DANISHA J |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 86 |
| ANO | 24404 | |
|---|
| STUDENT NAME | VARUNITHAA V L |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6G |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 87 |
| ANO | 24510 | |
|---|
| STUDENT NAME | LAKSHANA K |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6C |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 88 |
| ANO | 24095 | |
|---|
| STUDENT NAME | KAVINILA G |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6A |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 89 |
| ANO | 24519 | |
|---|
| STUDENT NAME | PUGAZHINI V |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6C |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 90 |
| ANO | 24091 | |
|---|
| STUDENT NAME | HAMISHA S |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6O |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 91 |
| ANO | 23086 | |
|---|
| STUDENT NAME | SADHURIKA M |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 7D |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 92 |
| ANO | 24520 | |
|---|
| STUDENT NAME | RAKSHITHA S |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6S |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 93 |
| ANO | 24645 | |
|---|
| STUDENT NAME | SANCHITAA.S.K |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6R |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 94 |
| ANO | 24074 | |
|---|
| STUDENT NAME | PRAJITH V |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 95 |
| ANO | 24347 | |
|---|
| STUDENT NAME | AAKASH P S |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6S |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 96 |
| ANO | 23610 | |
|---|
| STUDENT NAME | HARSHA VARDHAN V P |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 7B |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 97 |
| ANO | 24290 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHARSHAN T |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6N |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 98 |
| ANO | 23995 | |
|---|
| STUDENT NAME | ASHWANTH DEVA S |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6N |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 99 |
| ANO | 24135 | |
|---|
| STUDENT NAME | SHRINISH S |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6L |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 100 |
| ANO | 24587 | |
|---|
| STUDENT NAME | ABINAV KUMAR RAJ K V |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
